Закажи и получи подарокВы экономите 110 000 ₸
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Секционные ворота»
110 000 ₸
Привод для секционных ворот
Все виды секционных ворот устанавливаются изнутри "внакладку" на проем, поэтому для установки ворот необходима ровная вертикальная поверхность изнутри проема, а также соответствие размерам, указанным таблице.
Тип ворот | Макс. ширина, мм. (W) |
Макс. высота, мм. (H) |
Мин. высота притолоки, мм. (h)* |
Мин. расстояние сбоку, мм. (B, A)** |
Возможные типы подъемов |
гаражные с торсионным механизмом | 5000 | 3000 | 150 | 120 | все типы |
гаражные с пружинами растяжения | 3000 | 2700 | 100 | 120 | низкий, стандартный |
промышленные | 8000 | 8000 | 150 | 130 | все типы |
панорамные | 6000 | 8000 | 150 | 130 | все типы |
* - в случае установки потолочного привода минимальная высота притолоки увеличивается на 50 мм.
** - в случае установки вального привода минимальное расстояние сбоку увеличивается до 250 мм. со стороны установки электропривода.
Типы подъемов секционных ворот
Стандартный | Низкий |
Высокий | Вертикальный |
Наклонный | Высокий наклонный |
Основные характеристики секционных ворот
Толщина панелей ворот | 40-45 мм |
Вес полотна ворот | 11.2 - 14.7 кг/м² |
Усилие подъема | до 23 кг |
Звукоизоляция | 21-24 Дб |
Сопротивление теплопередаче | 1-1.13 м² °C/Вт |
Воздухопроницаемость | 5 класс |
Водопроницаемость | 2 класс |
Группа воспламеняемости | В2 |
Группа горючести | Г2 |
Дымообразующая способность | Д2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ZAIGER |
Страна производитель | Канада |
Тип изделия | Ворота |
Область применения ворот | Бытовые |
Назначение ворот | Гаражные |
Материал ворот | Металл |
Покрытие | Лакокрасочное |
Цвет | Белый |
Тип открывания ворот | Подъёмные |
Конструкция полотна ворот | Секционная |
Способ управления воротами | Автоматический |
Пульт дистанционного управления | Да |
Наличие утеплителя | Да |
Вес | 140 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Ширина | 2 м |
Высота | 2 м |
Информация для заказа
- Цена: от 380 000 ₸